All India Rank (AIR) in JAM - 2025 : Top 10 Candidates
to the following candidates for securing All India Rank (AIR) TOP-10
| Top 10 Candidates : Biotechnology (BT) | ||
|---|---|---|
| AIR | Registration ID | Name |
| 1 | BT318A098 | TANISH GUPTA |
| 2 | BT212A445 | ANKIT GAUTAM |
| 3 | BT310A210 | YOGESH TIGALA |
| 4 | BT606A337 | SOHAM RAJ MAITY |
| 5 | BT324A094 | SHALIN CHOPRA |
| 6 | BT602A287 | SRUTI KANU |
| 7 | BT327A121 | SABREENA |
| 8 | BT615A059 | JAYNGYASENI MOHAPATRA |
| 9 | BT720A054 | HARSH KUMAR |
| 10 | BT709A124 | ABIN BIJUMON |
| Top 10 Candidates : Chemistry (CY) | ||
|---|---|---|
| AIR | Registration ID | Name |
| 1 | CY604F093 | SUVON GHOSH |
| 2 | CY714F099 | NAVIN S |
| 3 | CY402F082 | SAYANTAN NATH |
| 4 | CY604F373 | RITTIK DEY |
| 5 | CY802F268 | RAKSHIT GHILDIYAL |
| 6 | CY406F347 | SUMAN PAL |
| 7 | CY602F343 | SHREYA SEN |
| 8 | CY406F287 | DIPU BEZ |
| 9 | CY604F339 | PALLAB PAL |
| 10 | CY601F124 | RAMKRISHNA SASMAL |
| Top 10 Candidates : Economics (EN) | ||
|---|---|---|
| AIR | Registration ID | Name |
| 1 | EN331A211 | ARYAN CHANDRA |
| 2 | EN602A068 | ANNWESHA PAL |
| 3 | EN333A171 | ARKO MUKHOPADHYAY |
| 4 | EN604A390 | TISTA DUTTA |
| 5 | EN606A184 | ROHAN SAHA |
| 6 | EN306A166 | TANISH JAIN |
| 7 | EN333A129 | OM RAIZADA |
| 8 | EN119A127 | JOE JACOB |
| 9 | EN605A401 | PARTHIBA BANDYOPADHYAY |
| 10 | EN407A126 | SHIVANK SINHA |
| Top 10 Candidates : Geology (GG) | ||
|---|---|---|
| AIR | Registration ID | Name |
| 1 | GG604F116 | SATTWIK MAJUMDAR |
| 2 | GG620F169 | ADITYA SAHOO |
| 3 | GG620F057 | SANGRAM KUMAR SAHOO |
| 4 | GG603F136 | ABHISIKTA MAITY |
| 5 | GG620F133 | ABHISEK BISWAPRAKASH MISHRA |
| 6 | GG519F130 | VIPIN YADAV |
| 7 | GG614F147 | HEMANTA KUMAR PRADHAN |
| 8 | GG325F094 | SURYA KAUSHIK |
| 9 | GG606F016 | SK ABDUL ALIM |
| 10 | GG519F146 | DEEP NARAYAN |
| Top 10 Candidates : Mathematical Statistics (MS) | ||
|---|---|---|
| AIR | Registration ID | Name |
| 1 | MS606A076 | ARCHISHMAN MUKHERJEE |
| 2 | MS601A219 | DEBJIT SETT |
| 3 | MS606A458 | SANMITRA DAS |
| 4 | MS602A224 | SHRESTHA MUKHERJEE |
| 5 | MS606A188 | DEBJYOTI CHAKRABORTY |
| 6 | MS605A066 | ANIV MAZUMDER |
| 7 | MS519A130 | PRIYANSHU AGARWAL |
| 8 | MS407A106 | DAIVIK DEV |
| 9 | MS413A052 | SOUMYOJIT DAS |
| 10 | MS808B012 | UMANG SHUKLA |
| Top 10 Candidates : Mathematics (MA) | ||
|---|---|---|
| AIR | Registration ID | Name |
| 1 | MA317F087 | VIKAS CHOUDHARY |
| 2 | MA311F161 | GAURAV VERMA |
| 3 | MA212F212 | MIHIR SHASHANK JEWALIKAR |
| 4 | MA802F329 | ANSH GUPTA |
| 5 | MA115B005 | BASILA N |
| 6 | MA811F195 | MUBARAK CHOUDHARY |
| 7 | MA309F050 | SAHIL |
| 8 | MA413F141 | AYON MANDAL |
| 9 | MA121F351 | ARKA CHOUDHURI |
| 10 | MA722F051 | NANDYALA VEERA BHADRA REDDY |
| Top 10 Candidates : Physics (PH) | ||
|---|---|---|
| AIR | Registration ID | Name |
| 1 | PH816A074 | AKSHAT GUPTA |
| 2 | PH811A277 | SOUMYA DHAWAN |
| 3 | PH718A164 | ANAND JEROME D |
| 4 | PH603A437 | SIMAN BISWAS |
| 5 | PH606A158 | NITISH KUMAR HALDER |
| 6 | PH501A153 | SANKALAN JAIN |
| 7 | PH121A217 | SRISHTI GOEL |
| 8 | PH605A470 | CHINMOYANANDA MAITY |
| 9 | PH104A145 | PRABHATSAGAR SINGH |
| 10 | PH114A214 | ROHITH GOPINATH |

